Tubería PEAD hidráulica lisa
- Home
- Tubería PEAD hidráulica lisa
La tubería de Polietileno de alta densidad utilizada para conducción de agua a presión
Sistema de agua potable, toma domiciliaria . Disponible en diámetros de ½ ¨ a 24 ¨, presentación en tramos de 6 m y 12 m en diámetros de 2¨ a 24 ¨y en rollos de 100 y 150m de longitud en diámetros de ½¨ a 2¨
DIÁMETRO NOMINAL (DN) | DIÁMETRO EXTERIOR (De) | RD 7 PT23kg/cm² PSI 327 | RD 7.3 PT22kg/cm² PSI 313 | RD 9 PT17kg/cm² PSI 242 | RD 11 PT14kg/cm² PSI 199 | RD 13.5 PT11kg/cm² PSI 157 | RD 15.5 PT10kg/cm² PSI 142 | RD 17 PT9kg/cm² PSI 128 | RD 21 PT9kg/cm² PSI 100 | RD 26 PT6kg/cm² PSI 85 | RD 32.5 PT4kg/cm² PSI 57 | RD 41 PT7kg/cm² PSI 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2¨ | 21.3 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | ||||||
3/4¨ | 26.7 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 2.4 | 2.0 | ||||||
1¨ | 33.4 | 4.8 | 4.6 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | ||||||
1 1/4¨ | 42.2 | 6.0 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | ||||
1 1/2¨ | 48.3 | 6.9 | 6.6 | 5.4 | 4.4 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | ||||
2¨ | 60.3 | 8.6 | 8.3 | 6.7 | 5.5 | 4.5 | 3.9 | 3.6 | 2.9 | 2.3 | ||
2 1/2¨ | 73.0 | 10.4 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.4 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | |
3¨ | 88.9 | 12.7 | 12.2 | 9.9 | 8.1 | 6.6 | 5.7 | 5.2 | 4.2 | 3.4 | 2.7 | |
4¨ | 114.3 | 16.3 | 15.7 | 12.7 | 10.4 | 8.5 | 7.4 | 6.7 | 5.4 | 4.4 | 3.5 | 2.8 |
6¨ | 168.3 | 23.0 | 23.1 | 18.7 | 15.3 | 12.5 | 10.8 | 9.9 | 8.0 | 6.5 | 5.2 | 4.1 |
8¨ | 219.1 | 31.3 | 30.0 | 24.3 | 19.9 | 16.2 | 14.1 | 12.9 | 10.4 | 8.4 | 6.7 | 5.3 |
10¨ | 273.1 | 39.0 | 37.4 | 30.3 | 24.8 | 20.2 | 17.6 | 16.1 | 13.0 | 10.5 | 8.4 | 6.7 |
12¨ | 323.8 | 46.3 | 44.4 | 36.0 | 29.4 | 24.0 | 20.9 | 19.1 | 15.4 | 12.5 | 10.0 | 7.9 |
14¨ | 355.6 | 50.8 | 48.7 | 39.5 | 32.3 | 26.3 | 22.9 | 20.9 | 16.9 | 13.7 | 10.9 | 8.7 |
16¨ | 406.4 | 58.1 | 55.8 | 45.2 | 37 | 30.01 | 26.2 | 23.9 | 19.4 | 15.6 | 12.5 | 9.9 |
18¨ | 457.2 | 65.3 | 62.7 | 50.8 | 41.6 | 33.9 | 29.5 | 26.9 | 21.8 | 17.6 | 14.1 | 11.2 |
20¨ | 508.0 | 72.6 | 69.7 | 56.4 | 46.2 | 37.6 | 32.8 | 29.9 | 24.2 | 19.5 | 15.6 | 12.4 |
22¨ | 558.8 | 79.8 | 76.6 | 62.1 | 50.8 | 41.4 | 36.0 | 32.9 | 26.6 | 21.5 | 17.2 | 13.6 |
24¨ | 609.6 | 87.1 | 83.5 | 67.7 | 55.4 | 45.2 | 39.3 | 35.9 | 29.0 | 23.4 | 18.7 | 14.9 |
// Detallles del contacto
Contactanos
Llámenos o visítenos en cualquier momento, nos esforzamos por responder todas las consultas dentro de las 24 horas en días hábiles. Estaremos encantados de responder a sus preguntas.
Nuestra dirección:
Avenida san Mateo 120 A colonia Santiago accipaco Naucalpan de Juárez CP 53250
Nuestro buzón:
ventas@tuberiasvaltec.com.mx edgar@tuberiasvaltec.com.mx
Teléfonos:
Whatsapp: 55 6429 - 2051
Oficina: 55 7925 - 7991
Oficina: 55 4498 - 0694