Tubería Corrugada
- Home
- Tubería Corrugada
Tubería pluvial para distintas aplicaciones tales como:
Drenaje, agua pluvial, etc.
Tubería de Polietileno de Alta Densidad Corrugado (PEAD), para uso de alcantarillado PLUVIAL.
Tramos de 6.10 con campana y anillo.Doble pared. Interior lisa y exterior corrugada. Uso para drenaje sanitario, drenaje pluvial y ranurado para catación pluvial.
DIÁMETRO NOMINAL (DN) | DIÁMETRO NOMINAL (DN) | DIÁMETRO NOMINAL (DI) | DIÁMETRO EXTERIOR MEDIO | ESPESOR DE PARED MÍNIMO (e4) | ESPESOR DE PARED EN EL VALLE (e5) | RIGIDEZ NORMA | RIGIDEZ NORMA | RIGIDEZ PTCORR | RIGIDEZ PTCORR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulg | mm | pulg | mm | mm | mm | Kpa | psi | Kpa | SN |
4¨ | 100 | 100 | 122 | 0.6 | 1.0 | 460 | 69 | 460 | 8 |
6¨ | 150 | 145 | 176 | 1.0 | 1.3 | 441 | 64 | 441 | 8 |
8¨ | 200 | 195 | 234 | 1.1 | 1.5 | 414 | 60 | 419 | 8 |
10¨ | 250 | 245 | 294 | 1.5 | 1.8 | 400 | 58 | 403 | 8 |
12¨ | 300 | 294 | 366 | 1.7 | 2.0 | 372 | 54 | 419 | 8 |
15¨ | 375 | 369 | 447 | 2.0 | 2.4 | 310 | 45 | 332 | 6 |
18¨ | 450 | 450 | 530 | 2.2 | 2.8 | 297 | 43 | 302 | 6 |
24¨ | 600 | 588 | 707 | 2.5 | 3.5 | 262 | 38 | 265 | 5 |
30¨ | 750 | 751 | 884 | 2.5 | 4.3 | 228 | 33 | 240 | 5 |
36¨ | 900 | 902 | 1058 | 3.0 | 4.8 | 179 | 26 | 218 | 4 |
42¨ | 1050 | 1051 | 1203 | 3.2 | 5.0 | 172 | 25 | 173 | 3 |
48¨ | 1200 | 1185 | 1375 | 3.5 | 5.0 | 152 | 22 | 158 | 3 |
60¨ | 1500 | 1501 | 1692 | 4.0 | 5.0 | 138 | 20 | 145 | 3 |
// Detallles del contacto
Contactanos
Llámenos o visítenos en cualquier momento, nos esforzamos por responder todas las consultas dentro de las 24 horas en días hábiles. Estaremos encantados de responder a sus preguntas.
Nuestra dirección:
Avenida san Mateo 120 A colonia Santiago accipaco Naucalpan de Juárez CP 53250
Nuestro buzón:
ventas@tuberiasvaltec.com.mx edgar@tuberiasvaltec.com.mx
Teléfonos:
Whatsapp: 55 6429 - 2051
Oficina: 55 7925 - 7991
Oficina: 55 4498 - 0694